首页 >
计算机设备及软件 >
联想/Lenovo 启天M437-A435+ThinkVision TE22-11(21.5英寸) 台式计算机
联想/Lenovo 启天M437-A435+ThinkVision TE22-11(21.5英寸) 台式计算机
乐融优购 品质保证
本店所售商品,货真价实,123123绝无次品,各位新老客户可放心购买!
商品详情 DETAILS
| 随机附件 | 键盘、鼠标、电源线 、保修卡 |
| 保修政策 | 三年有限保及上门服务,显示器15个月保修 |
| 生产厂家 | 主机:惠阳联想电子工业有限公司 显示器:冠捷显示科技(中国)有限公司 |
| 产地 | 主机:广东省惠州市 显示器:北京市经济技术开发区 |
| 台式机类型 | 台式计算机+显示器 |
| 操作系统 | LINUX 中标麒麟V7.0 |
| 主机型号 | - |
| CPU系列 | 酷睿 i5 |
| CPU型号 | I5-10500 |
| CPU频率 | 3.1GHz |
| 最高睿频 | - |
| CPU核数 | 6核心 |
| 总线规格 | - |
| 三级缓存 | 12MB |
| 核心架构 | - |
| 制程工艺 | - |
| 内存类型 | DDR4 2666MHz |
| 内存容量 | 8GB |
| 内存插槽数量 | 2个 |
| 最大支持内存容量 | 32GB |
| 硬盘类型 | 固态硬盘 |
| 硬盘容量 | 256GB |
| 硬盘接口 | SATA 3.0 |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显卡芯片 | 集成显卡 |
| 显存容量 | 集成显卡 |
| 显存频率 | 集成显卡 |
| 显存位宽 | 集成显卡 |
| 有线网卡类型 | 1000Mbps以太网卡 |
| 显示器尺寸 | 21.5英寸 |
| 显示器分辨率 | 1920*1080 |
| 光驱类型 | 无 |
| USB接口 | 前置6* USB 3.2,后置4* USB 2.0 |
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
| 视频接口 | HDMI,VGA |
| 网络接口 | RJ-45以太网接口 |
| 内置音箱 | - |
| 其它接口 | - |
| 主板型号 | H470 |
| 主板扩展插槽 | - |
| 机箱颜色 | 黑色 |
| 机箱尺寸 | 290mm*373mm*145mm |
| 主机重量 | 5.9kg |
| 电源功耗 | 180W |
| CCC认证编号 | 主机编号:2020010901274995 显示器编号: 2021010903362544 |
| 显示器型号 | ThinkVision TE22-11(21.5英寸) |
| 资源节约产品认证类型 | 节能、环保 |
| 主机节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
| 主机节能产品认证证书编号 | CQC21701317972 |
| 主机节能产品认证证书有效期截止日期 | 2026年10月26日 |
| 主机环境标志产品认证机构名称 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 |
| 主机环境标志产品认证证书编号 | CEC2018ELP00701757 |
| 主机环境标志产品认证证书有效期截止日期 | 2022年11月05日 |
| 液晶显示器节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
| 液晶显示器节能产品认证证书编号 | CQC21701283347 |
| 液晶显示器节能产品认证证书有效期截止日期 | 2023年10月30日 |
| 液晶显示器环境标志产品认证机构名称 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 |
| 液晶显示器环境标志产品认证证书编号 | CEC2018ELP00700976 |
| 液晶显示器环境标志产品认证证书有效期截止日期 | 2022年10月14日 |
七天无理由退货
100%质量保障
福建满58免运费
全国满198减4公斤
服务中心
福建省内直拨免收长途费
传真:0595-87971777
E-mail:lrygfwh@163.com