首页 >
        计算机设备及软件 >
        联想/Lenovo M630Z+TE24-20(23.8英寸) 台式计算机 
 
 
  
    
      联想/Lenovo M630Z+TE24-20(23.8英寸) 台式计算机 
      
     
    
      
        
          
 乐融优购 品质保证
        
		
		           
		本店所售商品,货真价实,123123绝无次品,各位新老客户可放心购买!
		 
       
           
   
  
 
  
    
      
      
        
                    商品详情 DETAILS
          
           | 随机附件 | 键盘 鼠标 电源线 保修卡 含三年版操作系统、杀毒、流式软件、版式软件(原装正品) | 
| 保修政策 | 三年保修一年上门服务 | 
| 生产厂家 | 主机:联想长风科技(北京)有限公司成都高新区分公司,显示器:鸿富锦精密电子(重庆)有限公司 | 
| 产地 | 主机:四川省成都市 显示器:重庆市沙坪坝区 | 
| 台式机类型 | 台式计算机+显示器 | 
| 操作系统品牌 | 深度/deepin | 
| 操作系统版本 | deepin 20.6 | 
| 主机型号 | 开天M630Z | 
| CPU系列 | 兆芯ZX-E | 
| CPU型号 | 开先KX-U6780A | 
| CPU频率 | 2.7GHz | 
| 最高睿频 | - | 
| CPU核数 | 8核心 | 
| 三级缓存 | 8MB | 
| 内存类型 | DDR4 2666MHz | 
| 内存容量 | 8GB | 
| 内存插槽数量 | 2个 | 
| 最大支持内存容量 | 32GB | 
| 硬盘类型 | 固态硬盘 | 
| 硬盘容量 | 256GB | 
| 硬盘接口 | SATA 3.0 | 
| 显卡类型 | 独立显卡 | 
| 显卡芯片 | AMD Radeon 520 1GB GDDR5 | 
| 显存容量 | 1GB | 
| 显存频率 | - | 
| 显存位宽 | 64bit | 
| 有线网卡类型 | 1000Mbps以太网卡 | 
| 显示器尺寸 | 23.8英寸 | 
| 显示器分辨率 | 1920*1080 | 
| 光驱类型 | DVD刻录 | 
| USB接口 | 前置USB3.0*4+后置USB2.0*4 | 
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 | 
| 视频接口 | VGA,HDMI | 
| 网络接口 | RJ-45以太网接口 | 
| 主板型号 | ZX-200 | 
| 机箱颜色 | 黑色 | 
| 机箱尺寸 | 382mm*160mm*410mm | 
| 主机重量 | 7.0kg | 
| 电源功耗 | 180W 80PLUS认证高效电源 | 
| CCC认证编号 | 主机 :2018010901056748,显示器:2020010903333387 | 
| 显示器型号 | TE24-20 | 
| 资源节约产品认证类型 | 节能、环保 | 
| 主机节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 | 
| 主机节能产品认证证书编号 | CQC19701225144 | 
| 主机节能产品认证证书有效期截止日期 | 2024年08月13日 | 
| 主机环境标志产品认证机构名称 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 
| 主机环境标志产品认证证书编号 | CEC2018ELP00701739 | 
| 主机环境标志产品认证证书有效期截止日期 | 2026年05月26日 | 
| 液晶显示器节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 | 
| 液晶显示器节能产品认证证书编号 | CQC20701268414 | 
| 液晶显示器节能产品认证证书有效期截止日期 | 2025年09月29日 | 
| 液晶显示器环境标志产品认证机构名称 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 
| 液晶显示器环境标志产品认证证书编号 | CEC2018ELP00701741 | 
| 液晶显示器环境标志产品认证证书有效期截止日期 | 2022年11月04日 | 
  
         
        
        
        
        
       
     
    
   
 
	
		
        	
            	
 
	 
	
		
			
			
			
				
		 
					福建省内直拨免收长途费
					传真:0595-87971777
					E-mail:lrygfwh@163.com
				
